| 省名 | 学校类型 | 就业能力指数排序 | 就业能力指数 | 毕业半年后平均就业率排名 | 毕业半年后平均就业率 | 毕业半年后薪资中位值排名 | 毕业半年后薪资中位值 | 毕业时掌握的工作能力排名 | 毕业时掌握的工作能力 | 工作能力满意度排名 | 工作能力满意度 | 大学就业辅导有效性排名 | 大学就业辅导有效性 | 申请工作数 | 求职花费 |
| 全国 | 其他本科 | 87% | ¥2,000 | 39% | 87% | 72% | 17 | ¥1,530 | |||||||
| 上海 | 其他本科 | 1 | 98% | 2 | 91% | 1 | ¥3,000 | 5 | 40% | 8 | 87% | 9 | 71% | 28 | ¥1,115 |
| 北京 | 其他本科 | 2 | 92% | 6 | 89% | 2 | ¥2,700 | 13 | 39% | 24 | 86% | 11 | 70% | 25 | ¥1,360 |
| 广东 | 其他本科 | 2 | 92% | 4 | 90% | 3 | ¥2,500 | 5 | 40% | 6 | 88% | 3 | 76% | 20 | ¥1,544 |
| 江西 | 其他本科 | 4 | 91% | 2 | 91% | 5 | ¥2,200 | 1 | 42% | 1 | 89% | 11 | 70% | 22 | ¥2,178 |
| 浙江 | 其他本科 | 5 | 90% | 15 | 87% | 3 | ¥2,500 | 5 | 40% | 8 | 87% | 1 | 77% | 16 | ¥1,216 |
| 重庆 | 其他本科 | 6 | 87% | 1 | 92% | 6 | ¥2,000 | 5 | 40% | 8 | 87% | 6 | 74% | 15 | ¥1,359 |
| 江苏 | 其他本科 | 6 | 87% | 4 | 90% | 6 | ¥2,000 | 3 | 41% | 6 | 88% | 3 | 76% | 14 | ¥1,584 |
| 河南 | 其他本科 | 8 | 86% | 6 | 89% | 6 | ¥2,000 | 5 | 40% | 8 | 87% | 16 | 67% | 17 | ¥1,623 |
| 福建 | 其他本科 | 8 | 86% | 21 | 84% | 6 | ¥2,000 | 3 | 41% | 1 | 89% | 21 | 62% | 23 | ¥1,717 |
| 山西 | 其他本科 | 10 | 85% | 6 | 89% | 6 | ¥2,000 | 5 | 40% | 24 | 86% | 21 | 62% | 15 | ¥1,857 |
| 辽宁 | 其他本科 | 10 | 85% | 10 | 88% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 8 | 87% | 3 | 76% | 14 | ¥1,379 |
| 内蒙古 | 其他本科 | 10 | 85% | 16 | 86% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 1 | 89% | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | |
| 吉林 | 其他本科 | 10 | 85% | 10 | 88% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 8 | 87% | 8 | 72% | 17 | ¥1,628 |
| 天津 | 其他本科 | 10 | 85% | 10 | 88% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 8 | 87% | 9 | 71% | 19 | ¥1,216 |
| 黑龙江 | 其他本科 | 15 | 84% | 6 | 89% | 6 | ¥2,000 | 22 | 38% | 24 | 86% | 1 | 77% | 17 | ¥1,686 |
| 湖北 | 其他本科 | 15 | 84% | 10 | 88% | 6 | ¥2,000 | 22 | 38% | 8 | 87% | 18 | 66% | 20 | ¥1,705 |
| 陕西 | 其他本科 | 15 | 84% | 18 | 85% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 8 | 87% | 14 | 69% | 16 | ¥1,388 |
| 湖南 | 其他本科 | 15 | 84% | 10 | 88% | 6 | ¥2,000 | 22 | 38% | 8 | 87% | 11 | 70% | 18 | ¥1,987 |
| 河北 | 其他本科 | 15 | 84% | 16 | 86% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 8 | 87% | 16 | 67% | 17 | ¥1,650 |
| 安徽 | 其他本科 | 20 | 83% | 18 | 85% | 6 | ¥2,000 | 22 | 38% | 8 | 87% | 20 | 64% | 18 | ¥2,033 |
| 山东 | 其他本科 | 21 | 82% | 18 | 85% | 23 | ¥1,800 | 13 | 39% | 8 | 87% | 14 | 69% | 17 | ¥1,398 |
| 广西 | 其他本科 | 22 | 81% | 24 | 78% | 6 | ¥2,000 | 5 | 40% | 8 | 87% | 23 | 61% | 12 | ¥1,943 |
| 云南 | 其他本科 | 22 | 81% | 25 | 77% | 6 | ¥2,000 | 13 | 39% | 8 | 87% | 24 | 58% | 13 | ¥1,447 |
| 四川 | 其他本科 | 24 | 79% | 21 | 84% | 25 | ¥1,500 | 5 | 40% | 1 | 89% | 6 | 74% | 13 | ¥1,318 |
| 甘肃 | 其他本科 | 24 | 79% | 23 | 83% | 23 | ¥1,800 | 26 | 37% | 8 | 87% | 18 | 66% | 15 | ¥1,649 |
| 贵州 | 其他本科 | 26 | 71% | 26 | 58% | 25 | ¥1,500 | 1 | 42% | 1 | 89% | 24 | 58% | 15 | ¥2,053 |
|
| 李清:谁有权强制全国学生集体长跑 |
| ·俞敏洪| 我在北大08开学典礼的演讲 |
| ·刺猬| 走向封闭的大学精神 |
| ·石头| 10万元让女儿上了一所黑学校 |
| ·伯乐| 美国"最牛的中学生" |
| ·新星| 全球百年地震灾难记 |
| ·阿弋| 女生宿舍里夜晚都谈论啥? |
| ·澳际| 妙趣横生的英国教育方式 |
| ·刘德伟| 中国科学家离诺贝尔有多远 |
| ·夏树| 获诺贝尔奖最多的大学排名 |
热点标签: 教育公平 高考 废除高考 教育部 师范生 女生 学校 宿舍 校园 教育 大学生 招聘 就业 考试 留学 出国